Vegan Protein Chocolate-Hazelnut
Zutaten Chocolate-Hazelnut:
Erbsenproteinisolat, Aroma, BIO-Hanfsamenproteinpulver (Cannabis sativa), BIO-Kürbiskernproteinpulver, BIO-Sonnenblumenkernproteinpulver, Reisproteinkonzentrat (Oryza), Guarkenmehl, Fettarmes Kakaopulver, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Glukosesirup), BIO-Cassia-Zimtpulver, Aroma, Sucralose, Cassia-Zimtpulver (Cinnamomum burmannii)
Verzehrempfehlung:
Wir empfehlen 2-3 Portionen pro Tag um den Bedarf an Proteinen bei einer aktiven Lebensweise abzudecken. Selbstverständlich ersetzt das Proteinpulver eine ausgewogene und gesunde Ernährung nicht.
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Energie | 1573 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Fett | 6.2 g | 1.9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3.2 g |
– davon Zucker | 1.0 g | <0.5 g |
Ballaststoffe | 9.4 g | 2.8 g |
Protein | 65 g | 20 g |
Salz | 0.24 g | 0.07 g |
Aminosäureprofil:
Bestimmung von Aminosäuren mit der Hydrolyse (PALC19, HPLC/FLD, DAD) | Resultat (g/100g) |
Asparaginsäure | 6.8 |
Serin | 3.0 |
Glutaminsäure | 11.0 |
Glycin | 2.5 |
Histidin | 1.5 |
Arginin | 5.0 |
Threonin | 2.1 |
Alanin | 2.6 |
Prolin | 2.5 |
Cystin/Cystein | <0.2 |
Tyrosin | 2.0 |
Valin | 3.1 |
Methionin | 0.6 |
Lysin | 4.2 |
Isoleucin | 2.9 |
Leucin | 5.6 |
Phenylalanin | 3.2 |
Summe der Aminosäuren | 58.6 |
Zutaten Blueberry:
Erbsenproteinisolat, BIO-Heidelbeerfruchtsaftpulver (Vaccinium myrtillus L.), Aroma, BIO-Hanfsamenproteinpulver (Cannabis sativa), BIO-Sonnenblumenkernprotein, BIO-Kürbiskernproteinpulver, Reisproteinkonzentrat (Oryza), Rote Beetewurzelpulver(Beta vulgaris), Guarkenmehl, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Glukosesirup), Sucralose, Cassia-Zimtpulver (Cinnamomun burmannii)
Verzehrempfehlung:
Wir empfehlen 2-3 Portionen pro Tag um den Bedarf an Proteinen bei einer aktiven Lebensweise abzudecken. Selbstverständlich ersetzt das Proteinpulver eine ausgewogene und gesunde Ernährung nicht.
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
Energie | 1578 kJ / 377 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
Fett | 5.3 g | 1.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 5 g |
– davon Zucker | 5.9 g | 1.8 g |
Ballaststoffe | 8.1 g | 2.4 g |
Protein | 62 g | 19 g |
Salz | 0.26 g | 0.08 g |
Aminosäureprofil:
Bestimmung von Aminosäuren mit der Hydrolyse (PALC19, HPLC/FLD, DAD) | Resultat (g/100g) |
Asparaginsäure | 6.5 |
Serin | 2.9 |
Glutaminsäure | 10.0 |
Glycin | 2.4 |
Histidin | 1.4 |
Arginin | 4.8 |
Threonin | 2.0 |
Alanin | 2.5 |
Prolin | 2.4 |
Cystin/Cystein | <0.2 |
Tyrosin | 1.8 |
Valin | 3.0 |
Methionin | 5.5 |
Lysin | 4.1 |
Isoleucin | 2.9 |
Leucin | 4.8 |
Phenylalanin | 3.1 |
Summe der Aminosäuren | 60.1 |
Produktbeschreibung:
Die Proteinpulver „Chocolate-Hazelnut und Blueberry“ von Vegan Nutrition wurden speziell entwickelt, um Dich bei einer aktiven Lebensweise mit den nötigen pflanzlichen Proteinen zu versorgen. Neben einem unwiderstehlichen Geschmack punkten die Pulver auch in Punkto Rezeptur. Diese wurden einzigartig angefertigt und haben in ihrer natürlichen Form ein vollwertiges Aminosäureprofil. Die Proteine wurde in einer Zusammenarbeit mit Lebensmitteltechnologen, Sportlern und Wissenschaftlern erarbeitet um jeden Anforderungen gerecht zu werden.
Making future taste better!